Вес* заказа, тонн | Транспорт | Стоимость в СПб., руб/рейс | Стоимость в Лен.обл., руб/рейс. | |
до 1,5 | Газель | 2 000 | 1 000 + (расстояние * 35) | |
от 1,6 до 4,0 | Газон | 4 000 | 1 500 + (расстояние * 50) | |
от 4,0 до 10,0 | КамАЗ | 6 000 | 1 500 + (расстояние * 70) | |
до 5,0 | Машина с манипулятором | 7 000 | 1 700 + (расстояние * 70) | |
до 20,0 | Машина с манипулятором | 7 000 | 1 700 + (расстояние * 90) | |
*Пиломатериалы естественной влажности в 1 м3 - 850 кг. (Сухие пиломатериалы в 1м3 - 400 кг.) Расстояние от Гатчины |